安徽省教育招生考試院發布2022年藝術類第四批控制線
2022-08-04 15:41 來源:安徽省教育招生考試院
【導語】:合肥本地寶為您帶來合肥包河區幼兒園匯總,包括公辦幼兒園和民辦幼兒園,快來看看吧!
合肥包河區幼兒園匯總
以下名單由合肥市教育局2021年9月16日公布的。
序號 | 縣(市)區 | 幼兒園名稱 | 聯系電話 | 辦園性質 | 辦園等級 |
1 | 包河區 | 合肥市仁和佳園幼兒園 | 63354801-888 | 公辦園 | |
2 | 包河區 | 合肥市濱湖啟明星幼兒園 | 62992314 | 公辦園 | 市特一類 |
3 | 包河區 | 合肥市康園幼兒園 | 62930498 | 公辦園 | 市特一類 |
4 | 包河區 | 合肥幼教集團包河欣星幼兒園 | 62983560 | 公辦園 | 市特一類 |
5 | 包河區 | 合肥市水麗坊幼兒園 | 63611169 | 公辦園 | |
6 | 包河區 | 合肥市萬泉河路幼兒園 | 62990902 | 公辦園 | 市一類 |
7 | 包河區 | 合肥市濱湖晨星幼兒園 | 62990926 | 公辦園 | 市一類 |
8 | 包河區 | 合肥市太原路幼兒園 | 62992596 | 公辦園 | 市一類 |
9 | 包河區 | 合肥市南麗灣幼兒園 | 62992392 | 公辦園 | |
10 | 包河區 | 合肥市嘉陵江路幼兒園 | 62910053 | 公辦園 | 市一類 |
11 | 包河區 | 合肥市華山路幼兒園 | 62820268 | 公辦園 | 市一類 |
12 | 包河區 | 合肥市太湖路幼兒園 | 63666907 | 公辦園 | 市一類 |
13 | 包河區 | 合肥市泰山路幼兒園 | 62990498 | 公辦園 | |
14 | 包河區 | 合肥市信達天御幼兒園 | 65625615 | 公辦園 | |
15 | 包河區 | 合肥市貴陽路幼兒園 | 62915176 | 公辦園 | |
16 | 包河區 | 合肥市金斗路幼兒園 | 62819353 | 公辦園 | |
17 | 包河區 | 合肥市杭州路幼兒園 | 62990118 | 公辦園 | |
18 | 包河區 | 合肥市洞庭湖路幼兒園 | 62668179 | 公辦園 | |
19 | 包河區 | 合肥市桂園幼兒園 | 62911596 | 公辦園 | |
20 | 包河區 | 合肥市龍川雅居幼兒園 | 62911269 | 公辦園 | |
21 | 包河區 | 合肥市包河區少年宮幼兒園 | 62866808 | 公辦園 | 市一類 |
22 | 包河區 | 合肥市菊園幼兒園 | 62991916 | 公辦園 | |
23 | 包河區 | 合肥市云南路幼兒園 | 62990926 | 公辦園 | |
24 | 包河區 | 合肥市云川幼兒園 | 63890919 | 公辦園 | |
25 | 包河區 | 合肥市長沙路幼兒園 | 62188107 | 公辦園 | |
26 | 包河區 | 啟明星集團黃河路分部 | 62992392 | 公辦園 | |
27 | 包河區 | 合肥市美湖幼兒園 | 65207199 | 公辦園 | |
28 | 包河區 | 合肥市北京路幼兒園 | 63611169 | 公辦園 | |
29 | 包河區 | 合肥市高鐵南站幼兒園 | 63354801—888 | 公辦園 | |
30 | 包河區 | 合肥市南京路幼兒園 | 62930498 | 公辦園 | |
31 | 包河區 | 合肥市嵩山路幼兒園 | 62912931 | 公辦園 | |
32 | 包河區 | 合肥市翡翠天際幼兒園 | 62880676 | 公辦園 | |
33 | 包河區 | 合肥市滬上人家幼兒園 | 63354801-888 | 公辦園 | |
34 | 包河區 | 合肥市榆林橋畔幼兒園 | 62880669 | 公辦園 | |
35 | 包河區 | 安凱汽車集團幼兒園 | 62297675 | 公辦園 | |
36 | 包河區 | 江汽公司幼兒園 | 62296628 | 公辦園 | 市一類 |
37 | 包河區 | 皖新銀河幼兒園 | 62661398 | 公辦園 | 省一類 |
38 | 包河區 | 合肥東風新村幼兒園 | 暫無 | 公辦園 | |
39 | 包河區 | 合肥工業大學幼兒園 | 62903632 | 公辦園 | 省一類 |
40 | 包河區 | 合肥市幸福苑幼兒園 | 63351863 | 公辦園 | |
41 | 包河區 | 安徽省水利廳機關幼兒園 | 63656316 | 公辦園 | 省一類 |
42 | 包河區 | 安徽省體育局幼兒園 | 64653612 | 公辦園 | 市一類 |
43 | 包河區 | 省委金桂苑分園 | 63470477 | 公辦園 | |
44 | 包河區 | 安徽省人民政府機關幼兒園望湖分園 | 63547266 | 公辦園 | |
45 | 包河區 | 安徽省直機關第三幼兒園 | 63634737 | 公辦園 | 省一類 |
46 | 包河區 | 科大花園幼兒園 | 63471200 | 公辦園 | |
47 | 包河區 | 中鐵四局集團直屬機關幼兒園 | 65244015 | 公辦園 | 省一類 |
48 | 包河區 | 廣視小海豚幼兒園 | 62580010 | 公辦園 | |
49 | 包河區 | 中國科學技術大學幼兒園 | 63606399 | 公辦園 | 省一類 |
50 | 包河區 | 安徽省軍區機關幼兒園 | 65961476 | 公辦園 | 省一類 |
51 | 包河區 | 合肥市云谷路幼兒園 | 63351032 | 公辦園 | |
52 | 包河區 | 合肥市湖南路幼兒園 | 63351032 | 公辦園 | |
53 | 包河區 | 合肥市貴陽路小學銜接園 | 62983051轉8555 | 公辦園 | |
54 | 包河區 | 濱湖潤園幼兒園 | 63353616 | 公辦園 | |
55 | 包河區 | 合肥琥珀新天地幼兒園 | 62821061 | 公建民營 | |
56 | 包河區 | 合肥永紅幼教淝南家園幼兒園 | 63630189 | 公建民營 | |
57 | 包河區 | 合肥包河紫竹苑幼兒園 | 63650061 | 公建民營 | 市一類 |
58 | 包河區 | 合肥七彩濱湖竹園幼兒園 | 65818966 | 公建民營 | |
59 | 包河區 | 合肥市包河區廣?;▓@幼兒園 | 63645650 | 公建民營 | |
60 | 包河區 | 合肥市包河區京華世家幼兒園 | 64699950 | 公建民營 | |
61 | 包河區 | 合肥市包河區安百苑幼兒園 | 63354220 | 公建民營 | |
62 | 包河區 | 合肥七彩地礦家園幼兒園 | 65128966 | 公建民營 | |
63 | 包河區 | 合肥銀杏尚郡幼兒園 | 65381556 | 公建民營 | |
64 | 包河區 | 合肥市包河區翠茗灣幼兒園 | 63936005 | 公建民營 | |
65 | 包河區 | 合肥市包河區珠光雅苑幼兒園 | 65586682 | 公建民營 | |
66 | 包河區 | 合肥市包河區紅纓皖都徽韻幼兒園 | 62777779 | 公建民營 | |
67 | 包河區 | 合肥市包河區美丹幼兒園 | 62896693 | 公建民營 | |
68 | 包河區 | 小森林包河苑幼兒園 | 65358061 | 民辦普惠園 | 市一類 |
69 | 包河區 | 合肥七彩珠光幼兒園 | 63428947 | 民辦普惠園 | 市一類 |
70 | 包河區 | 合肥曙宏幼兒園 | 63621956 | 民辦普惠園 | 市一類 |
71 | 包河區 | 合肥永紅幼教同和民康幼兒園 | 63355420 | 民辦普惠園 | 市一類 |
72 | 包河區 | 合肥濱湖和園幼兒園 | 62990061 | 民辦普惠園 | 市一類 |
73 | 包河區 | 合肥文昌雅居幼兒園 | 64650161 | 民辦普惠園 | 市一類 |
74 | 包河區 | 京獅?元一柏莊幼兒園 | 64679311 | 民辦普惠園 | 市一類 |
75 | 包河區 | 合肥包河花園幼兒園 | 63355161 | 民辦普惠園 | 市一類 |
76 | 包河區 | 合肥濱湖康康幼兒園 | 62915509 | 民辦普惠園 | 市一類 |
77 | 包河區 | 合肥青年幼兒園 | 64665593 | 民辦普惠園 | |
78 | 包河區 | 合肥望湖北苑幼兒園 | 63355355 | 民辦普惠園 | |
79 | 包河區 | 合肥碧湖云溪幼兒園 | 63469199 | 民辦普惠園 | 市一類 |
80 | 包河區 | 合肥鳳巢園幼兒園 | 64655386 | 民辦普惠園 | |
81 | 包河區 | 合肥國貿公寓幼兒園 | 64665199 | 民辦普惠園 | |
82 | 包河區 | 合肥明星金地幼兒園 | 63453839 | 民辦普惠園 | |
83 | 包河區 | 合肥金江苑幼兒園 | 63639141 | 民辦普惠園 | |
84 | 包河區 | 合肥菱水苑七彩鳥幼兒園 | 63412934 | 民辦普惠園 | |
85 | 包河區 | 合肥市包河區水墨康喬幼兒園 | 63658819 | 民辦普惠園 | |
86 | 包河區 | 合肥建苑幼兒園 | 63500605 | 民辦普惠園 | |
87 | 包河區 | 合肥教師新村(南區)幼兒園 | 63437229 | 民辦普惠園 | |
88 | 包河區 | 合肥慶齡幼兒園 | 63641405 | 民辦普惠園 | |
89 | 包河區 | 合肥市包河區幸福巷里幼兒園 | 65691270 | 民辦普惠園 | |
90 | 包河區 | 合肥市包河區玫瑰紳城幼兒園 | 63516066 | 民辦普惠園 | |
91 | 包河區 | 合肥市包河區欣園幼兒園 | 63530702 | 民辦普惠園 | |
92 | 包河區 | 合肥市包河區美心幼兒園 | 63400345 | 民辦普惠園 | |
93 | 包河區 | 合肥和地藍灣幼兒園 | 63451365 | 民辦普惠園 | |
94 | 包河區 | 合肥濱湖明珠幼兒園 | 62991428 | 民辦普惠園 | |
95 | 包河區 | 合肥市包河區安糧中心幼兒園 | 65522520 | 民辦普惠園 | |
96 | 包河區 | 合肥明星太寧花園幼兒園 | 63451797 | 民辦普惠園 | 市一類 |
97 | 包河區 | 合肥金灣嘉園幼教點 | 64666815 | 民辦普惠園 | |
98 | 包河區 | 合肥麗陽蘭庭幼兒園 | 63416658 | 民辦普惠園 | |
99 | 包河區 | 合肥包河萬振陽光伙伴幼兒園 | 63447576 | 民辦普惠園 | |
100 | 包河區 | 合肥永紅幼教馨苑幼兒園 | 63633467 | 民辦普惠園 | |
101 | 包河區 | 合肥貝樂柏林春天幼兒園 | 63472166 | 民辦普惠園 | |
102 | 包河區 | 合肥明星·世紀陽光幼兒園 | 63452237 | 民辦普惠園 | |
103 | 包河區 | 合肥市包河區春童幼兒園 | 63843157 | 民辦普惠園 | |
104 | 包河區 | 合肥包河幸福天使幼兒園 | 63523566 | 民辦普惠園 | |
105 | 包河區 | 合肥匯佳春融苑幼兒園 | 62932519 | 民辦普惠園 | |
106 | 包河區 | 合肥和昌都匯華府幼兒園 | 63409339 | 民辦普惠園 | |
107 | 包河區 | 合肥觀湖苑幼兒園 | 62914061 | 民辦普惠園 | |
108 | 包河區 | 合肥匯佳徽昌苑幼兒園 | 62991455 | 民辦普惠園 | |
109 | 包河區 | 京獅創景花園幼兒園 | 63664128 | 民辦普惠園 | |
110 | 包河區 | 合肥林旭幼育風和園幼兒園 | 64656760 | 民辦普惠園 | |
111 | 包河區 | 合肥市包河區恒生陽光城幼兒園 | 63410168 | 民辦普惠園 | |
112 | 包河區 | 合肥市包河區德馨府幼兒園 | 63430641 | 民辦普惠園 | |
113 | 包河區 | 合肥市包河區金紫荊幼兒園 | 68998210 | 民辦普惠園 | |
114 | 包河區 | 合肥市包河區藍天花園幼兒園 | 62629082 | 民辦普惠園 | |
115 | 包河區 | 合肥市包河區愛生堡幼兒園 | 65578100 | 民辦普惠園 | |
116 | 包河區 | 合肥市包河區攬湖苑幼兒園 | 63853885 | 民辦普惠園 | |
117 | 包河區 | 合肥市包河區精英佳源都市幼兒園 | 65211068 | 民辦普惠園 | |
118 | 包河區 | 合肥市包河區淝河佳苑幼兒園 | 65530098 | 民辦普惠園 | |
119 | 包河區 | 合肥市包河區貝思博幼兒園 | 68168732 | 民辦普惠園 | |
120 | 包河區 | 合肥市包河區欣然居幼兒園 | 68996092 | 民辦普惠園 | |
121 | 包河區 | 合肥市包河區貝云幼兒園 | 62866981 | 民辦普惠園 | |
122 | 包河區 | 合肥市包河區航運西村幼兒園 | 64652820 | 民辦普惠園 | |
123 | 包河區 | 合肥市包河區睿博幼兒園 | 64666330 | 民辦普惠園 | |
124 | 包河區 | 合肥市包河區凱迪幼兒園 | 65765116 | 民辦普惠園 | |
125 | 包河區 | 合肥市包河區青禾幼兒園 | 62939718 | 民辦普惠園 | |
126 | 包河區 | 合肥市包河區貝貝寶幼兒園 | 62868437 | 民辦普惠園 | |
127 | 包河區 | 合肥市包河區寧國新村幼兒園 | 64657866 | 民辦普惠園 | |
128 | 包河區 | 合肥市包河區臨湖苑幼兒園 | 62990933 | 民辦普惠園 | |
129 | 包河區 | 合肥市包河區璀璨幼兒園 | 64666861 | 民辦普惠園 | |
130 | 包河區 | 合肥市包河區愛童幼兒園 | 68165360 | 民辦普惠園 | |
131 | 包河區 | 合肥市包河區愛貝佳幼兒園 | 66688088 | 民辦普惠園 | |
132 | 包河區 | 合肥市包河區七彩時光幼兒園 | 15395056908 | 民辦普惠園 | |
133 | 包河區 | 合肥市包河區育樹家幼兒園 | 65520197 | 民辦普惠園 | |
134 | 包河區 | 合肥市包河區新星幼兒園 | 64842181 | 民辦普惠園 | |
135 | 包河區 | 合肥市包河區三味幼兒園 | 63412200 | 民辦普惠園 | |
136 | 包河區 | 合肥市包河區中幼柏莊幼兒園 | 62883689 | 民辦普惠園 | |
137 | 包河區 | 合肥市包河區金櫚園幼兒園 | 63368201 | 民辦普惠園 | |
138 | 包河區 | 合肥市包河區啟翔幼兒園 | 65306996 | 民辦普惠園 | |
139 | 包河區 | 合肥市包河區萬嘉幼兒園 | 63361319 | 民辦普惠園 | |
140 | 包河區 | 合肥市包河區新都會花園幼兒園 | 62353248 | 民辦普惠園 | |
141 | 包河區 | 合肥市包河區親湖苑幼兒園 | 62656659 | 民辦普惠園 | |
142 | 包河區 | 合肥貝樂海頓公館幼兒園 | 63480588 | 普通民辦園 | 市一類 |
143 | 包河區 | 合肥濱江花月快樂公館幼兒園 | 63497467 | 普通民辦園 | |
144 | 包河區 | 合肥紅纓時代幼兒園 | 18019957009 | 普通民辦園 | |
145 | 包河區 | 合肥林旭幼育陽光幼兒園 | 63452373 | 普通民辦園 | |
146 | 包河區 | 合肥林旭幼育·太陽島花園幼兒園 | 63430927 | 普通民辦園 | 市一類 |
147 | 包河區 | 合肥市包河區協和雙語幼兒園 | 65997679 | 普通民辦園 | |
148 | 包河區 | 合肥上海世界外國語幼兒園 | 62887969 | 普通民辦園 | |
149 | 包河區 | 合肥托恩幼兒園有限公司 | 68999101 | 普通民辦園 | |
150 | 包河區 | 合肥市溫瀾幼兒園有限公司 | 65653900 | 普通民辦園 |
溫馨提示:微信搜索公眾號合肥本地寶,關注后在聊天對話框回復【幼兒園】可獲合肥各區縣幼兒園公私立名單,報名材料,體檢點,摸底報名時間材料等。
2016年肥西縣普惠性民辦幼兒園有哪些?現在就跟合肥本地寶的小編來了解一下吧,希望能夠幫助你。
普惠性幼兒園是一個新生概念,它至少包括三個類型的幼兒園:一是公辦幼兒園;二是集體或單位舉辦的公辦性質幼兒園;三是提供普惠性服務的民辦幼兒園。
2016合肥城區D類普惠性民辦幼兒園有哪些?現在就跟合肥本地寶的小編來了解一下吧,希望能夠幫助你。
合肥本地寶為您帶來合肥廬陽區民辦幼兒園匯總的相關信息,快來看看吧!看看有哪些幼兒園!
合肥本地寶為您帶來合肥廬陽區的幼兒園匯總,包括民辦和公辦的都有,快來看看吧!
合肥本地寶為您帶來合肥廬陽區公辦幼兒園收費標準,快來看看吧!
合肥本地寶為您帶來合肥廬陽區私立幼兒園收費標準,快來看看吧!不要錯過了!
合肥本地寶為您帶來合肥廬陽區幼兒園學費標準,快來看看吧!民辦和私辦的都有!
合肥本地寶為您帶來合肥蜀山區公辦幼兒園有哪些這一問題的回答,快來看看吧!
合肥本地寶為您帶來合肥蜀山區民辦幼兒園匯總,包括電話地址等等,快來看看吧!
合肥本地寶為您帶來合肥蜀山區幼兒園有哪些這一問題的回答,快來看看吧!公辦民辦都有。
合肥本地寶為您帶來合肥蜀山區公辦幼兒園收費標準的相關信息,快來看看吧!
2022-08-04 15:41 來源:安徽省教育招生考試院
2022-08-03 13:37 來源:巢湖教育
2022-08-03 13:36 來源:巢湖教育
2022-08-03 13:32 來源:巢湖教育
2022-08-03 11:14 來源:巢湖教育
2022-08-03 11:12 來源:巢湖教育
2022-08-03 09:50 來源:巢湖教育
2022-08-03 09:48 來源:巢湖教育
2022-08-03 09:46 來源:巢湖教育
2022-08-03 09:44 來源:巢湖教育